2012-2013 OCAK-ARALIK KARŞILAŞTIRMALI ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye' nin çorap ihracatı, 2013 yılında %16 oranında artarak 1 milyar dolardan 1,2 milyar dolara yükselmiştir.


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2012 - 2013 Ocak - Aralık
Birim: ABD $
Ülkeler 2012 Ocak-Aralık 2013 Ocak - Aralık Değişim % Pay %
İngiltere 274.046.032 282.574.354 3,1 24,3
Almanya 204.082.204 235.696.919 15,5 20,3
Fransa 80.685.173 113.106.309 40,2 9,7
İspanya 75.742.842 91.732.627 21,1 7,9
Hollanda 41.939.624 54.470.659 29,9 4,7
İtalya 28.005.267 38.596.508 37,8 3,3
İsveç 34.764.067 36.360.226 4,6 3,1
Belçika 33.709.006 36.012.874 6,8 3,1
Rusya Federasyonu 16.377.452 23.699.354 44,7 2,0
Polonya 17.276.911 22.954.559 32,9 2,0
Danimarka 20.791.876 21.165.778 1,8 1,8
ABD 20.037.657 18.141.683 -9,5 1,6
İsviçre 15.562.762 16.519.972 6,2 1,4
Romanya 6.987.886 14.772.347 111,4 1,3
Slovakya 10.146.395 14.104.555 39,0 1,2
Norveç 14.104.555 11.471.612 -11,8 1,0
Avusturya 7.995.631 9.794.990 22,5 0,8
Birleşik Arap Emirlikleri 9.184.708 9.474.624 3,2 0,8
Yunanistan 6.345.828 9.371.512 47,7 0,8
İrlanda 9.502.334 8.570.393 -9,8 0,7
İlk 20 Ülkenin Toplamı 926.191.496 1.068.591.854 15,4 92,0
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 1.001.662.083 1.161.630.947 16,0 100,0
20 Ülkenin Payı % 92,5 92,0
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 8.497.885.027 9.303.153.708 9,5
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 11,8 12,5