2013 OCAK-NİSAN ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye'nin 2013 Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,70 artışla  316.719 milyon dolar olarak gerçekleşti.


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2012 - 2013 Ocak - Nisan
Birim: ABD $
Ülkeler 2012 Ocak - Nisan 2013 Ocak - Nisan Değişim % Pay %
İngiltere 67.199.746,91 75.857.567,86 12,88
Almanya 61.040.337,91 65.561.688,34 7,41
Fransa 22.095.851,41 30.036.617,83 35,94
Hollanda 11.444.310,25 15.822.609,12 38,26
İtalya 10.211.265,29 11.302.393,32 10,69
İsveç 9.588.882,33 11.198.435,26 16,79
Rusya Federasyonu 5.685.267,77 8.190.139,71 44,06
Belçika 9.202.462,51 9.963.974,38 8,28
İspanya 16.549.856,51 19.658.534,16 18,78
Polonya 3.928.818,39 5.239.700,35 33,37
Yunanistan 2.146.023,18 3.503.698,16 63,26
Slovakya 2.788.841,04 3.647.910,94 30,80
İsviçre 4.594.132,40 5.932.540,91 29,13
Danimarka 6.903.831,95 5.992.225,70 -13,20
Avusturya 2.561.867,16 3.142.251,91 22,65
Norveç 4.334.498,74 3.123.717,48 -27,93
ABD 5.175.557,91 5.212.979,24 0,72
İrlanda 2.382.728,85 2.716.299,03 14,00
Romanya 1.434.989,52 2.521.400,20 75,71
Ukrayna 1.511.139,43 1.601.613,36 5,99
İlk 20 Ülkenin Toplamı 250.780.409,46 290.226.297,26
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 276.129.194,93 316.719.472,73 14,70
20 Ülkenin Payı %
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı %