2013 OCAK-AĞUSTOS ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

Ağustos 2013 itibari ile Türkiye çorap ihracat rakamları ...


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2012 - 2013 Ocak - Ağustos
Birim: ABD $
Ülkeler 2012 Ocak - Ağustos 2013 Ocak - Ağustos Değişim % Pay %
İngiltere

158.104.496,38

169.464.827,32 7,19
Almanya 130.349.292,20 146.575.516,05 12,45
Fransa 50.402.846,30 70.711.563,13 40,29
İspanya 25.641.210,01

33.601.366,13

31,04
Hollanda 19.687.021,23 23.304.660,71 18,38
İtalya 20.487.609,02 22.645.013,54 10,53
Belçika 38.269.968,26 50.907.770,18 33,02
İsveç 20.593.090,56 21.929.664,98 6,49
Danimarka 10.586.488,89 15.897.538,86 50,17
ABD 11.101356,73 12.768.407,72 15,02
Rusya Federasyonu 6.111.076,82 8.762.098,68 43,38
İsviçre 3.761.754,27 6.661.242,71 77,08
Polonya 9.749.001,71 11.244.904,08 15,34
Norveç 13.779.647,23 13.147.669,57 -4.59
Slovak Cumhuriyeti 12.869.365,95 12.536.073,18 -2,59
İrlanda 7.698.370,26 7.241.373,89 -5,94
Birleşik Arap Emirlikleri 4.948.963,89 6.424.416,21 29,81
Avusturya 3.085.960,73 4.945.933,59 60,27
Yunanistan 6.303.817,95 5.218.534,13 -17,22
Bulgaristan 5.633.243,98 5.508.786,36
İlk 20 Ülkenin Toplamı 559.164.582,37 649.497.361,02
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 604.413.568,42 704.113.969,64
20 Ülkenin Payı %
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı %