- BAŞKAN'IN GÜNDEMİ | 08.11.2024
- E-PAYLAŞIM
- SON GELİŞMELER
- DUYURULAR
- ÇSD 2023 İŞLETME MALİ BİLANÇO Detaylar
- İHRACAT RAKAMLARI
- FOTO GALERİ
- VİDEOLAR
- ÇORAPLAND

24 Cumartesi | |
Yönetim kurulu toplantısı | Okul açılışı |
2020 OCAK-EYLÜL ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI
Çorap sanayi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biridir ve 2020 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 713,8 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2019 Ocak-Eylül dönemine kıyasla %10,4 oranında azalmıştır.
En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler | ||||
2011 - 2012 Ocak - Haziran | ||||
Birim: ABD $ | ||||
Ülkeler | 2019 Ocak Eylül | 2020 Ocak-Eylül | Değişim % | Pay % |
Almanya | 158.808 | 150.314 | -5,3 | 21,1 |
İngiltere | 176.764 | 131.873 | -25,4 | 18,5 |
Fransa |
85.686 |
77.468 |
-9,6 | 10,9 |
Hollanda | 49.806 | 47.930 | -3,8 | 6,7 |
İspanya | 35.937 | 36.431 | 1,4 | 5,1 |
İsveç | 24.514 | 27.797 | 13,4 | 3,9 |
İtalya | 25.545 | 24.537 | -3,9 | 3,4 |
Belçika | 21.915 | 20.270 | -7,5 | 2,8 |
ABD | 15.558 | 15.528 | -0,2 | 2,2 |
Slovakya | 11.245 | 13.133 | 16,9 | 1,8 |
Polonya | 11.419 | 12.718 | 11,4 | 1,8 |
Danimarka | 9.770 | 11.956 | 22,4 | 1,7 |
Rusya Federasyonu | 9.592 | 8.624 | -10,1 | 1,2 |
İsviçre | 6.953 | 6.986 | 0,5 | 1,0 |
Suudi Arabistan | 7.210 | 5.950 | -17,5 | 0,8 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 10.682 | 5.827 | -45,4 | 0,8 |
Avusturya | 6.532 | 5.560 | -14,9 | 0,8 |
Yunanistan | 6.270 | 5.289 | -15,6 |
0,7 |
Finlandiya | 5.091 | 5.069 | -0,4 | 0,7 |
Kazakistan | 4.714 | 5.062 | 7,4 | 0,7 |
İlk 20 Ülkenin Toplamı | 684.007 | 618.320 | -9,6 | 86,6 |
Türkiye Toplam Çorap İhracatı | 796.443 | 713.829 | -10,4- |
100 |