2023 OCAK - EKİM ÇORAP İHRACAT RAKAMLARI

2022-2023 karşılaştırmalı TÜRKİYE Çorap İhracat Rakamları 


En Fazla Çorap İhraç Edilen Ülkeler
2022 - 2023 Ocak - Ekim
Birim: ABD $
Ülkeler 2022 Ocak - Ekim 2023 Ocak - Ekim Değişim % Pay %
Almanya 248.932 205.263

-17,54

20,61
Birleşik Krallık 209.862 179.376 -14,53 18,01
Fransa 115.157 126.906 10,20 12,74
Hollanda 79.597 64.624 -18,51 6,49
İspanya 48.788 40.720 -16,54 4,09
İsveç 40.123 38.943 -2,94 3,91
ABD 37.777 32.269 -14,58 3,24
İtalya 40.587 29.198 -28,01 2,93
Polonya 22.008 19.004 -13,65 1,91
Belçika 20.234 16.968 -16,14 1,70
Slovakya 19.566 15.956 -18,45 1,60
Danimarka 16.671 13.265

-20,43

1,33
Kazakistan 5.430 9.748 79,51 0,98
İsviçre 10.699 9.241 -13,63 0,93
Kanada 9.377 9.079 -3,18 0,91
Rusya Federasyonu 7.571 8.995 18,82 0,90
Çekya 8.929 8.268 -7,41 0,83
Yunanistan 12.254 7.555 -43,00 0,76
İsrail 8.723 7.340 -15,85 0,74
Bosna-Hersek 6.231 6.932 11,24 0,70
İlk 20 Ülkenin Toplamı 969.487 849.652 --10,49 85,32
Türkiye Toplam Çorap İhracatı 1.112.569 995.828
20 Ülkenin Payı % 87,14 85,32
Türkiye Toplam Örme Konfeksiyon İhracatı 8.852.563 8.211.919
Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki payı % 12,57 12,13